江苏福彩3d开奖走势图 www.zwzr.net
焦作中旅银行股份有限公司个人客户服务价目表 | |||||||
第一节、政府定价、政府指导价 | |||||||
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 | 定价形式 | 收费依据 | 备注 | |
1 | 个人跨行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户。 | 1、0.2万元(含)以下,2元/笔; 2、0.2万至0.5万元(含),5元/笔; 3、0.5万至1万(含),10元/笔; 4、1万至5万(含),15元/笔; 5、5万元以上,每笔按金额的0.03%收费,最高收费50元; 6、客户要求实时到账的,在此基础上上浮20%,但每笔最高收费标准不变。 | 政府指导价 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格[2014] 268号) | 1、转账范围包括向其他银行的本人、其他个人或单位的账户进行资金转移。 2、优惠政策:我行个人客户免费。 | |
2 | 个人现金汇款手续费 | 将个人客户现金汇入异地本行账户或汇入其他银行(含同城和异地)的账户。 | 每笔按汇款金额的0.5%收取,最高收费50元??突б笫凳钡秸说?,在此基础上上浮20%,但每笔最高收费标准不变。 | 政府指导价 | 优惠政策:我行个人客户免费。 | ||
3 | 个人异地本行柜台取现手续费 | 通过异地本行柜台为本行个人客户办理取现业务。 | 免费。 | 政府指导价 | |||
4 | 支票手续费 | 为个人客户办理支票业务。 | 1元/笔。 | 政府指导价 | 优惠政策:我行个人客户免费。 | ||
5 | 支票挂失费 | 为个人客户办理支票挂失。 | 按票面金额的0.1%收取,最低5元/笔。 | 政府定价 | |||
6 | 支票工本费 | 出售给个人客户的支票凭证 | 0.4元/份。 | 政府定价 | |||
7 | 本票手续费 | 为个人户办理本票业务。 | 免费。 | 政府指导价 | 《关于取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费的通知》(发改价格规[2017] 1250号) | ||
8 | 本票挂失费 | 为个人客户办理本票挂失。 | 免费。 | 政府定价 | |||
9 | 本票工本费 | 出售给个人客户的本票凭证 | 免费。 | 政府定价 | |||
10 | 银行汇票手续费 | 为个人客户办理银行汇票业务。 | 免费。 | 政府指导价 | |||
11 | 银行汇票挂失费 | 为个人客户办理银行汇票挂失。 | 免费。 | 政府定价 | |||
12 | 银行汇票工本费 | 出售给个人客户的银行汇票凭证。 | 免费。 | 政府定价 | |||
第二节、账户管理 | |||||||
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 | 定价形式 | 收费依据 | 备注 | |
13 | 存款证明 | 为客户提供的存款证明。 | 免费。 | 市场调节价 | |||
14 | 进账单、现金缴款单 | 为客户办理的现金交款、转账业务。 | 免费。 | 市场调节价 | |||
15 | 查询、打印账户跨年度明细 | 为个人客户重复查询、打印账户明细。 | 免费。 | 市场调节价 | |||
16 | 久悬户账户管理费 | 对于个人三年以上的不动户收取久悬户账户管理费。 | 免费。 | 市场调节价 | |||
17 | 账户挂失 | 为个人客户办理的挂失业务。 | 免费。 | 市场调节价 | |||
第三节、结算业务 | |||||||
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 | 定价形式 | 收费依据 | 备注 | |
18 | 境内本地跨行自助设备取款 | 个人客户使用同城他行自助设备办理现金取款业务。 | 每月前5笔免费,从第6笔开始4元/笔。 | 市场调节价 | 员工卡、白金卡、钻石卡客户免收手续费。 | ||
19 | 境内异地跨行自助设备取款 | 个人客户使用境内异地他行自助设备办理现金取款业务。 | 每月前5笔免费,从第6笔开始4元/笔。 | 市场调节价 | 员工卡、白金卡、钻石卡客户免收手续费。 | ||
20 | 境外跨行自助设备取款 | 个人客户使用境外自助设备办理现金取款业务。 | 每月前5笔免费,从第6笔开始15元/笔。 | 市场调节价 | 员工卡、白金卡、钻石卡客户免收手续费。 | ||
21 | 同城自助设备跨行转账 | 个人客户使用同城自助设备办理跨行转账业务。 | 每月前5笔免费,从第6笔开始按以下标准收费:1万元(含)以下,3元/笔;1万元至5万元(含),5元/笔;5万元至10万元(含),8元/笔;10万元以上,10元/笔。 | 市场调节价 | 员工卡、白金卡、钻石卡客户免收手续费。 | ||
22 | 境内异地自助设备跨行转账 | 个人客户使用境内异地自助设备办理跨行转账业务。 | 每月前5笔免费,从第6笔开始每笔按交易金额的1%收取,最低5元,最高50元。 | 市场调节价 | 员工卡、白金卡、钻石卡客户免收手续费。 | ||
23 | 境外跨行自助设备查询 | 个人客户使用境外自助设备办理查询业务。 | 每月前5笔免费,从第6笔开始2元/笔。 | 市场调节价 | 员工卡、白金卡、钻石卡客户免收手续费。 | ||
24 | 银行卡助农取款 | 向农村借记卡持卡人提供取款服务。 | 每月前3笔免费,从第4笔开始每笔按交易金额的0.45%收取,最低0.9元,最高9元。 | 市场调节价 | 员工卡、白金卡、钻石卡客户免费。 | ||
25 | 农民工银行卡特色服务(农信社网点取款) | 为农民工提供银联卡存入现金服务。 | 每月前3笔免费,从第4笔开始每笔按交易金额的0.5%收取,最低1元,最高20元。 | 市场调节价 | 员工卡、白金卡、钻石卡客户免费。 | ||
26 | 银联柜面通本地跨行存、取款 | 为我行个人客户办理柜面存取款业务。 | 每月前5笔免费,从第6笔开始每笔按交易金额的0.1%收取,最低3元,最高50元。 | 市场调节价 | 员工卡、白金卡、钻石卡客户免费。 | ||
27 | 银联柜面通本地跨行转账 | 为我行个人客户办理柜面转账业务。 | 每月前5笔免费,从第6笔开始按以下标准收费:1万元(含)以下,3元/笔;1万元至5万元(含),5元/笔;5万元至10万元(含),8元/笔;10万元以上,10元/笔。 | 市场调节价 | 员工卡、白金卡、钻石卡客户免费。 | ||
28 | 银联柜面通异地跨行存、取款 | 我行个人客户在异地他行柜面办理现金存取款业务。 | 每月前5笔免费,从第6笔开始每笔按交易金额的0.1%收取,最低3元,最高50元。 | 市场调节价 | 员工卡、白金卡、钻石卡客户免费。 | ||
29 | 银联柜面通异地跨行转账 | 我行个人客户在异地他行柜面办理转账业务。 | 每月前5笔免费,从第6笔开始每笔按交易金额的1%收取,最低5元,最高50元。 | 市场调节价 | 员工卡、白金卡、钻石卡客户免费。 | ||
第四节、零售贷款业务 | |||||||
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 | 定价形式 | 收费依据 | 备注 | |
30 | 贷款证明 | 为客户提供的贷款证明。 | 免费。 | 市场调节价 | |||
31 | 个人委托贷款 | 起草委托贷款相关协议文本,受委托人委托进行资金投向监管和利息划转,协助委托人进行贷后管理并催收贷款本息,协助委托人办理展期、还旧借新或借新还旧处理等业务。 | 按委托贷款金额的0.05%-1%/年收??;或按协议价格收取。 | 市场调节价 | |||
32 | 提前还款违约金 | 我行为客户所发放的贷款未到期,客户如申请提前还款,需支付我行违约金。 | 每笔最低收取提前还款额一个月的贷款利息,最高收取提前还款额三个月的贷款利息。 | 市场调节价 | |||
33 | 个人住房委托贷款手续费 | 受住房公积金管理中心等机构委托,以其管理的公积金归集资金为来源,向符合条件的客户发放贷款的服务。 | 按贷款利息收入的5%收??;或协议价格收取。 | 市场调节价 | |||
34 | 二手房交易资金代保管费 | 向个人客户提供二手房交易资金代保管服务。 | 按委托代保管金额的1‰收取,最低500元,最高2000元;或协议价格收取。 | 市场调节价 | |||
第五节、银行卡业务 | |||||||
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 | 定价形式 | 收费依据 | 备注 | |
35 | 年费 | 持卡人用卡年费。 | 免费。 | 市场调节价 | |||
36 | 工本费 | IC卡 | IC卡新发、补发或换发卡。 | 免费。 | 市场调节价 | ||
彩照卡 | 彩照卡新发、补发或换发卡。 | 免费。 | 市场调节价 | ||||
同卡号换卡 | 为客户提供换卡不换号服务。 | 以客户等级判断,金级以下(不含)客户10元/卡/次;金级以上(含)客户免费。 | 市场调节价 | 员工卡免费。 | |||
37 | 挂失费 | 根据客户申请,对其遗失的银行卡提供挂失止付服务。 | 免费。 | 市场调节价 | |||
第六节、电子银行业务 | |||||||
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 | 定价形式 | 收费依据 | 备注 | |
38 | 网上 银行 | UKey工本费 | 为客户提供或补办存放标识客户身份的数字证书,并对客户发送的电子银行交易进行认证签名的网盾。 | 首次开户免收UKey工本费,补办UKey按照30元/个标准收取。 | 市场调节价 | 员工卡、白金卡、钻石卡客户新开户或补办均免费。 | |
个人网银跨行汇款 | 网上银行为个人客户提供跨行汇款业务。 | 免费。 | 市场调节价 | ||||
超级网银跨行归集 | 通过跨行转账签约,把包括我行和他行的银行账户(关联账户)自助转账到指定账户的业务。 | 免费。 | 市场调节价 | ||||
39 | 手机 银行 | 服务费 | 向用户收取服务费,服务内容具体包括:余额查询、交易明细查询、本行行内转账、跨行转账、公共事业代缴费等。 | 免费。 | 市场调节价 | ||
银联卡转帐 | 手机银行为客户提供银联卡卡转账业务。 | 免费。 | 市场调节价 | ||||
跨行汇款 | 手机银行为客户提供跨行转账业务。 | 免费。 | 市场调节价 | ||||
银联代收代付 | 手机银行为客户提供银联代收代付业务。 | 免费。 | 市场调节价 | ||||
40 | 短信通知 | 为客户提供账户变动通知、风险预警提示等短信服务。 | 免费。 | 市场调节价 | |||
第七节、理财业务 | |||||||
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 | 定价形式 | 收费依据 | 备注 | |
41 | 代理 保险 | 代理销售交强险 | 为保险公司代理销售的交强险产品。 | 按国家相关规定的价格标准,向保险公司收取。 | 市场调节价 | ||
批量代收付保费 | 为保险公司代理的批量代收、代付保费业务。 | 按与保险公司的协议价格收取。 | 市场调节价 | ||||
批量代付保险金(期满给付) | 为保险公司代理的期满代付保费业务。 | 按与保险公司的协议价格收取。 | 市场调节价 | ||||
代理分红型、普通型等保险产品 | 为保险公司协议代理的各项保险产品。 | 按与保险公司的协议价格收取。 | 市场调节价 | ||||
42 | 代理 基金 | 销售服务费 | 为客户办理基金销售业务。 | 免费。 | 市场调节价 | ||
过户 | 为客户办理基金过户业务。 | 免费。 | 市场调节价 | ||||
交易查询 | 为客户办理基金交易查询业务。 | 免费。 | 市场调节价 | ||||
账户(份额)冻结 | 为客户办理基金账户冻结业务。 | 免费。 | 市场调节价 | ||||
转托管 | 为客户办理基金转托管业务。 | 免费。 | 市场调节价 | ||||
43 | 代理贵金属 | 代理贵金属实物检测 | 为客户办理贵金属实物检测。 | 免费。 | 市场调节价 | ||
代理其他黄金交易所业务 | 为客户办理其他黄金交易。 | 按黄金交易所公告标准执行。 | 市场调节价 | ||||
44 | 理财 服务 | 个人理财顾问服务费 | 为客户办理个人理财顾问服务业务。 | 按协议价格收取。 | 市场调节价 | ||
高端客户理财顾问服务费 | 为高端客户办理理财顾问服务业务。 | 按协议价格收取。 | 市场调节价 |
焦作中旅银行股份有限公司对公客户服务价目表 | |||||||
第一节、政府定价、政府指导价 | |||||||
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 | 定价形式 | 收费依据 | 备注 | |
1 | 对公跨行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户。 | 1、1万元(含)以下,5元/笔; 2、1万至10万元(含),10元/笔; 3、10万至50万(含),15元/笔; 4、50万至100万(含),20元/笔; 5、100万元以上,每笔按金额的0.002%收费,最高收费200元; 6、客户要求实时到账的,在此基础上上浮20%,但每笔最高收费标准不变。 | 政府指导价 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格[2014] 268号) | 转账范围包括向其他银行的本单位、其他单位或个人的账户进行资金转移。 | |
2 | 支票手续费 | 为对公客户办理支票业务。 | 1元/笔。 | 政府指导价 | |||
3 | 支票挂失费 | 为对公客户办理支票挂失。 | 按票面金额的0.1%收取,最低5元/笔。 | 政府定价 | |||
4 | 支票工本费 | 出售给对公客户的支票凭证 | 0.4元/份。 | 政府定价 | |||
5 | 本票手续费 | 为对公客户办理本票业务。 | 免费。 | 政府指导价 | 《关于取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费的通知》(发改价格规[2017] 1250号) | ||
6 | 本票挂失费 | 为对公客户办理本票挂失。 | 免费。 | 政府定价 | |||
7 | 本票工本费 | 出售给对公客户的本票凭证 | 免费。 | 政府定价 | |||
8 | 银行汇票手续费 | 为对公客户办理银行汇票业务。 | 免费。 | 政府指导价 | |||
9 | 银行汇票挂失费 | 为对公客户办理银行汇票挂失。 | 免费。 | 政府定价 | |||
10 | 银行汇票工本费 | 出售给对公客户的银行汇票凭证。 | 免费。 | 政府定价 | |||
第二节、账户管理 | |||||||
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 | 定价形式 | 收费依据 | 备注 | |
11 | 存款证明 | 为客户提供的存款证明。 | 200元/笔。 | 市场调节价 | |||
12 | 贷款证明 | 为客户提供的贷款证明。 | 300元/笔。 | 市场调节价 | |||
13 | 进账单、现金缴款单 | 为客户办理的现金交款、转账业务。 | 0.5元/份。 | 市场调节价 | |||
14 | 银行询证函 | 为对公客户提供的询证资料。 | 200元/笔。 | 市场调节价 | |||
15 | 银行承兑汇票查询 | 为客户办理银行承兑查询业务。 | 30元/笔。 | 市场调节价 | |||
16 | 补制单位回单 | 为单位客户补制单据。 | 10元/次/户?! ?/font> | 市场调节价 | |||
17 | 补制单位对账单 | 为单位客户补制对账单。 | 当年:10元/次/份;跨年:20元/次/份?!?/font> | 市场调节价 | |||
18 | 查询打印单位账户明细 | 为单位客户重复查询、打印账户明细。 | 当年:10元/次/份;跨年:20元/次/份。 | 市场调节价 | |||
19 | 开立结算账户 | 为客户开立单位人民币银行结算账户。 | 100元/户。 | 市场调节价 | |||
20 | 账户管理费 | 小额账户管理费 | 为客户提供账户资料保管、对账、年检等账户管理类服务。 | 免费。 | 市场调节价 | ||
久悬户账户管理费 | 对于对公客户一年以上的不动户收取久悬户账户管理费。 | 免费。 | 市场调节价 | ||||
21 | 单位信息变更 | 为客户办理的对公人民币银行结算账户信息变更业务。 | 30元/次/户。 | 市场调节价 | |||
22 | 印鉴服务 | 印鉴变更 | 为对公客户办理预留印鉴变更业务。 | 10元/次/户。 | 市场调节价 | ||
印鉴挂失 | 为对公客户办理印鉴挂失业务。 | 10元/次。 | 市场调节价 | ||||
23 | 电子回单卡挂失补办 | 为对公客户办理的电子回单卡丢失补卡业务。 | 10元/张。 | 市场调节价 | |||
24 | 委托收款托收承付 | 根据客户委托,按照客户提供的凭证、债务证明或购销合同等材料,向同城或异地付款人收取相应款项。 | 手续费+特快专递费。手续费:1元/笔,特快专递费:22元/次。 | 市场调节价 | |||
第三节、结算业务 | |||||||
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 | 定价形式 | 收费依据 | 备注 | |
25 | 定期借记业务 | 为客户办理的定期借记业务。 | 免费。 | 市场调节价 | |||
26 | 普通借记业务 | 为客户办理的普通借记业务。 | 1元/笔。 | 市场调节价 | |||
27 | 银行承兑汇票服务 | 为客户开立银行承兑汇票,并与客户签订具有法律约束力的合约(一般为承兑协议),向客户承诺在未来约定的有效期内、按商定的条件、在约定额度之内对客户签发的银行承兑汇票进行承兑。 | 1、手续费:按票面金额的0.05%收??; 2、敞口风险管理费:收费基数=票面金额-保证金。根据客户内部信用评级确定具体的年费率,其中:A级(含)以上客户,按年费率1.5%-2.0%收??;A级以下、B级(含)以上客户,按年费率2.0%-3.0%收??;CCC级(含)以下客户,按年费率3.0%-5.0%收取。 | 市场调节价 | |||
28 | 开出保函 | 为客户办理开出保函业务。 | 按季以保函金额的0.5‰-3‰分期收?。ú蛔?个月按3个月计收),也可按协议约定一次性付清。 | 市场调节价 | |||
29 | 国内 保理 | 有追索权保理(回购型) | 根据客户需要,为客户提供应收账款账务管理及催收、交易对手商业资信调查、应收账款买断、优化财务报表等服务。 | 按不低于发票金额的0.25%一次性收??;按年收费的,不低于额度金额的1%。不论额度是否实际占用均应按期收取。 | 市场调节价 | ||
无追索权保理(买断型) | 一般按不低于发票金额的0.4%一次性收??;按年收费的,一般为不低于额度金额的2%。不论额度是否实际占用均应按期收费。 | 市场调节价 | |||||
30 | 国内信用证 | 1、开证:开立国内信用证; 2、一般修改/撤销:对国内信用证开证金额之外的其他内容进行修改;对国内信用证进行撤销;增额修改;涉及修改增加开证金额; 3、通知(修改通知):国内信用证通知行收到开证行开来的信用证后将信用证通知给受益人; 4、承兑/承诺:对远期信用证进行承兑,于到期日履行付款责任; 5、验单:对信用证寄单索款提供验单服务; 6、议付:议付行向受益人给付对价的行为; 7、不符点处理:处理不符点单据; 8、保兑(含通知):将其他银行发来的国内信用证保兑后通知受益人; 9、保兑修改:按国内客户的指示,我行对他行开立的国内信用证加具的保兑进行后续的修改; 10、转让:将收到的国内信用证按第一受益人的要求再转让给其他第二受益人; 11、转让修改:按国内客户的指示对我行开出的转让信用证进行修改; 12、换单:受益人要求我行修改或撤换其之前提交到我行办理寄单索款的单据;转让信用证项下收到第二受益人交单后,第一受益人换单; 13、福费廷转卖:国内信用证福费廷票据转卖项下的单据处理服务及相关服务。 | 1、开证:开证金额的0.05%-0.15%收取,最低100元; 2、一般修改/撤销:100元/笔;增额修改:对增额部分按开证手续费标准收取,最低100/笔,不另收修改手续费; 3、通知(修改通知):50-200元/笔; 4、承兑/承诺:按承兑金额的0.05%/季度收取,最低200元/笔,不足一个季度的按照一个季度收??; 5、验单费:按开证金额的0.1%收取,最低300元/笔,最高2000元/笔; 6、议付:按议付单据金额的0.1%收??; 7、不符点处理费:300元-500元/笔; 8、保兑(含通知费):按保兑金额的0.1%-0.5%/季收取,最低300元/笔,不足一个季度按照一个季度收??; 9、保兑修改:一般修改/撤销:100元/笔;增额修改:对增额部分按保兑信用证手续费标准收取,最低100元/笔,不另收修改手续费; 10、转让:按转让金额0.1%收取,最低200元/笔,最高1000元/笔; 11、转让修改:100元/次;金额增加的,增加部分按新开标准计收,按转让金额0.1%收取,最低200元/笔,最高1000元/笔; 12、换单(包括转让证换单):100元/笔; 13、福费廷转卖费(国内信用证项下):按照市场惯例,在包买商报价基础上按协议收??; 14、其它未明确的收费项目按协议价格收取。 | 市场调节价 | |||
第四节、电子银行业务 | |||||||
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 | 定价形式 | 收费依据 | 备注 | |
31 | 网上 银行 | UKey工本费 | 为客户提供或补办存放标识客户身份的数字证书,并对客户发送的电子银行交易进行认证签名的网盾。 | 30元/个。 | 市场调节价 | ||
对公网银跨行汇款 | 网上银行为对公客户提供跨行汇款业务。 | 5元/笔或200元/年。 | 市场调节价 | ||||
32 | 短信通知 | 为客户提供账户变动通知、风险预警提示等短信服务。 | 免费。 | 市场调节价 | |||
第五节、理财业务 | |||||||
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 | 定价形式 | 收费依据 | 备注 | |
33 | 代理 保险 | 代理销售交强险 | 为保险公司代理销售的交强险产品。 | 按国家相关规定的价格标准,向保险公司收取。 | 市场调节价 | ||
批量代收付保费 | 为保险公司代理的批量代收、代付保费业务。 | 按与保险公司的协议价格收取。 | 市场调节价 | ||||
批量代付保险金(期满给付) | 为保险公司代理的期满代付保费业务。 | 按与保险公司的协议价格收取。 | 市场调节价 | ||||
代理分红型、普通型等保险产品 | 为保险公司协议代理的各项保险产品。 | 按与保险公司的协议价格收取。 | 市场调节价 | ||||
保单挂失及补单 | 为客户办理的保单挂失及补单业务。 | 5元/笔,向客户收取。 | 市场调节价 | ||||
34 | 代理 基金 | 销售服务费 | 为客户办理基金销售业务。 | 按基金代销协议价格收取。 | 市场调节价 | ||
过户 | 为客户办理基金过户业务。 | 50元/笔。 | 市场调节价 | ||||
交易查询 | 为客户办理基金交易查询业务。 | 查询一年内免费,跨年5元/次。 | 市场调节价 | ||||
账户(份额)冻结 | 为客户办理基金账户冻结业务。 | 20元/笔。 | 市场调节价 | ||||
转托管 | 为客户办理基金转托管业务。 | 20元/笔。 | 市场调节价 | ||||
35 | 代理贵金属 | 代理贵金属实物检测 | 为客户办理贵金属实物检测。 | 30元/次。 | 市场调节价 | ||
代理其他黄金交易所业务 | 为客户办理其他黄金交易。 | 按黄金交易所公告标准执行。 | 市场调节价 | ||||
36 | 理财 服务 | 单位理财顾问服务费 | 为客户办理单位理财顾问服务业务。 | 按协议价格收取。 | 市场调节价 | 严格限制对小型、微型企业收取财务顾问费等。 | |
高端客户理财顾问服务费 | 为高端客户办理理财顾问服务业务。 | 按协议价格收取。 | 市场调节价 | ||||
37 | 业务 咨询 | 业务咨询服务费 | 为客户办理业务咨询服务业务。 | 按协议价格向委托单位收取。 | 市场调节价 | 严格限制对小型、微型企业收取咨询费等。 | |
第六节、代理业务 | |||||||
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 | 定价形式 | 收费依据 | 备注 | |
38 | 代收代付、批量代发 | 为对公单位办理的代发工资等代收、代付业务。 | 按协议价格向委托单位收取。 | 市场调节价 | |||
39 | 委托贷款 | 起草委托贷款相关协议文本,受委托人委托进行资金投向监管和利息划转,协助委托人进行贷后管理并催收贷款本息,协助委托人办理展期、还旧借新或借新还旧处理等业务。 | 手续费率以委托人在委托协议项下发放的贷款总额为计费基数,年费率为1‰-4‰。 | 市场调节价 | |||
第七节、投资银行业务 | |||||||
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 | 定价形式 | 收费依据 | 备注 | |
40 | 银团贷款服务 | 由我行和其他银行基于相同贷款条件,依据同一贷款协议,按约定时间和比例,通过代理行向借款人提供的贷款或授信业务服务。 | 按协议价格收取。 | 市场调节价 | |||
41 | 并购贷款服务 | 由我行向并购方企业或并购方控股子公司发放的,用于支付并购股权对价款项的贷款服务。 | 按协议价格收取。 | 市场调节价 |
备注:本价目表自2018年2月2日起执行,具体业务请咨询电话0391-96999或本行营业网点。